Este producto se ha descontinuado y eliminado de nuestros almacenes.
| Grado |
|
|
|
|
| Capacidad (kg/h ) | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
| Diámetro (mm) | Ø600 | Ø800 | Ø1000 | Ø1300 |
| Altura de entrada (mm) | 2500 | 3300 | 4000 | 5300 |
| Altura de salida (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tiempo (min) | 3-30 | 5-40 | 6-50 | 8-60 |
| Área de secado (m2) | 7.6 | 18 | 35 | 70 |
| Potencia de vibración (Kw) | 0.75*2 | 1.1*2 | 1.7*2 | 4.5*2 |
| Temperatura de calentamiento (℃ ) | Max. 160 | Max. 160 | Max. 160 | Max. 160 |
| Potencia de calentamiento (Kw) | 20 | 35 | 55 | 85 |
| Presión de pulverización (bar) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
| Vacío (Mpa) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
Principio operacional
El secador cilíndrico al vacío tiene una función adicional: los materiales líquidos se pulverizan dentro del sistema de secado al vacío a alta presión, de modo que el agua se evapora rápidamente. Una vez seco, el polvo viscoso se transporta a lo largo del espiral por la vibración y, finalmente, se descarga por la tolva de vacío inferior.
Productos relacionados
equipo de secado, secador, transporte ascendente